| 一级课程名 | 是否独立实验课程 | 实验总学时 |
| 材料科学与工程实验系列(1) | 是 | 32 |
| 材料科学与工程实验系列(2) | 是 | 32 |
| 材料科学与工程实验系列(3) | 是 | 32 |
| 材料科学与工程实验系列(4) | 是 | 32 |
| 高分子复合材料实验 | 是 | 32 |
| 实验参量控制实验 | 是 | 32 |
| 在实验中认识材料 | 是 | 32 |
| 材料科学基础 | 否 | 6 |
| 工程材料 1 | 否 | 4 |
| 工程材料 2 | 否 | 6 |
| 固体物理学 | 否 | 3 |
| 金属材料学 | 否 | 4 |
| X 光衍射 | 否 | 8 |
| 电子显微分析 | 否 | 3 |
| 先进陶瓷与精细工艺 | 否 | 8 |
| 增材制造-3D打印技术 |
是 |
16 |
| 材料加工 |
否 |
32 |
| 总计 |
材料科学与工程实验教学中心
清华大学材料学院